SPECIALE ELEZIONI 2007Logo di Giovinazzomia
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
I RISULTATI DEFINITIVI
E I VOTI OTTENUTI

 

ELEZIONI  DEL  SINDACO
  E  DEI  CONSIGLIERI   COMUNALI

 

 

 

Lo stemma civico

 


VOTAZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 27 E 28 MAGGIO 
E BALLOTTAGGIO

DEL 10 E 11 GIUGNO 2007
 

 

RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO DEL 10 E 11 GIUGNO 2007:
NATALICCHIO ANTONELLO RIELETTO SINDACO DI GIOVINAZZO

Antonello Natalicchio


NATALICCHIO 
ANTONELLO

TOTALE VOTI: 6.544
PERCENTUALE:  53,394%

Liste collegate

Lista Cittą Ideale per Giovinazzo

U.D.EUR. Mastella

Democratici di Sinistra

La Margherita

Democrazia Cristiana

Partito Socialista della Puglia

Michele Palmiotto

PALMIOTTO
MICHELE

 

TOTALE VOTI: 5.712
PERCENTUALE:  46,606%

Liste collegate

Lista Tulipani

Forza Italia

U.D.C.

Lista Palmiotto
Centrodestra per la Puglia
Democrazia Cristiana
Alleanza Nazionale

TOTALE ELETTORI: 18.468
TOTALE VOTANTI : 12.537
PERCENTUALE VOTANTI : 67,885 %
TOTALE SCHEDE VALIDE : 12.256
TOTALE SCHEDE BIANCHE : 70
TOTALE SCHEDE NULLE : 211

 

 


 

    * * * * RISULTATI DELLE VOTAZIONI DEL 27 E 28 MAGGIO 2007 * * * *    

Totale Elettori: n. 18.468
Totale votanti: n. 14.016
Percentuale votanti %    75,893
Totale schede valide: n. 13.683
Totale schede bianche:     n. 66
Totale schede nulle: n. 267
     

I  VOTI OTTENUTI DAI CANDIDATI  SINDACO NELLA TORNATA DEL 27 E 28 MAGGIO 2007

Antonello Natalicchio


NATALICCHIO 
ANTONELLO

TOTALE VOTI: 5.638
PERCENTUALE: 42,46 %

Liste collegate

 

Lista Cittą Ideale per Giovinazzo

U.D.EUR. Mastella

Democratici di Sinistra

La Margherita

Democrazia Cristiana

Partito Socialista della Puglia

 

458
495
2.261
1.868
487
69

3,449 %
3,727 %
17,028 %
14,068 %
3,667 %
0,519 %

Michele Palmiotto

PALMIOTTO
MICHELE

 

TOTALE VOTI: 5.145
PERCENTUALE: 38,75 %

Liste collegate

Lista Tulipani

Forza Italia

U.D.C.

Lista Palmiotto
Centrodestra per la Puglia
Democrazia Cristiana
Alleanza Nazionale

330
1.280
494
1.229
176
423
1.213

2,485 %
9,640 %
3,720 %
9,255 %
1,125 %
3,185 %
9,135 %

Giuseppe Decandia

DECANDIA
GIUSEPPE

 

TOTALE VOTI:  2.495
PERCENTUALE: 18,79 %

Liste collegate

Decandia Sindaco - Verdi - Comunisti Italiani

Movimento Primavera

Socialisti Uniti

Partito Comunista di Rifondazione
Di Pietro - Italia dei Valori


238
936
911
325
85


1,792 %
7,049 %
6,860 %
2,447 %
0,640 %

10-11 GIUGNO 2007 : BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI SINDACO

NATALICCHIO E PALMIOTTO

 

N.B. - IN ROSSO SONO INDICATI COLORO CHE DOVREBBERO COMPORRE IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE; AD ESSI VANNO AGGIUNTI I DUE CANDIDATI SINDACO NON ELETTI:
PALMIOTTO MICHELE E DECANDIA GIUSEPPE

 

CENTROSINISTRA - CANDIDATO SINDACO ANTONELLO NATALICCHIO

 

LISTA CITTA' IDEALE PER GIOVINAZZO

 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 GIANGREGORIO NICOLA 177 458 8 MOREA GAETANO 0 458
2 DOLCIAMORE FRANCESCO 110 458 9 MUCIACCIA ANTONELLA 79 458
3 BINETTI GIUSEPPE 43 458 10 PALMIOTTO TOMMASO 0 458
4 EMILIANO FRANCESCO 0 458 11 SARACINO IVANO 19 458
5 FIORENTINO MICHELE 4 458 12 TEOFILO MICHELE 0 458
6 GAROFALO MICHELE 0 458 13 TURTURRO LUIGI 0 458
7 LA VACCA GIROLAMO 10 458  

T O T A L I      

442 458
 
UDEUR POPOLARI - MASTELLA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 AMOIA MARIO 64 495 11 LOPRAINO MICHELE 102 495
2 BALZANO MICHELE 4 495 12 MARZELLA RAFFAELE 41 495
3 BOVINO ANTONIO 1 495 13 PRUDENTE PAOLO 0 495
4 BRATTOLI DOMENICO 4 495 14 PUGLIESE ANTONIO 10 495
5 CACCAVO CARMELA 9 495 15 SAMPOGNARO FRANCESCO AGAT. 6 495
6 DE BLASI ROBERTO 55 495 16 TEMPESTA PASQUALE 83 495
7 DI LEO DOMENICO 13 495 17 ZUMPANO LUIGI SALVATORE F. 8 495
8 DITILLO ANGELO 18 495 18 COPPI GIANNI 0 495
9 ILLUZZI GIUSEPPE 10 495 19 DE NIGRIS ORONZO 0 495
10 LASORSA SERGIO 50 495 20 TAMPORRA NICOLA 0 495
   

T O T A L I      

478 495
 
DEMOCRATICI DI SINISTRA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 ALBRIZIO AGOSTINO 136 2.261 11 ILLUZZI SAVINO 61 2.261
2 ALTIERI GIUSEPPE 107 2.261 12 LAGO GIUSEPPE 12 2.261
3 ANDRIANI LUIGI 78 2.261 13 LANZELLOTTI LOREDANA 35 2.261
4 ANNESE LUIGI 223 2.261 14 MEZZINA ARCANGELO M. 26 2.261
5 BINI VINCENZO 39 2.261 15 RESTIVO MARIA 144 2.261
6 CAMPOREALE NICOLA 17 2.261 16 ROBLES DOMENICO 28 2.261
7 CLEMENTE LUCIA 101 2.261 17 SICOLO FILOMENA 41 2.261
8 DE RACO VINCENZO 6 2.261 18 SIRAGUSA LEONARDO 67 2.261
9 DRAGO MICHELE ARCANGELO 194 2.261 19 STUFANO COSMO DAMIANO 579 2.261
10 ERRICO ANGELANTONIO 32 2.261 20 VISCOSO GAETANO 188 2.261
   

T O T A L I      

2.114 2.261
 
LA MARGHERITA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 AMOIA MICHELE 42 1.868 11 MARRANO FEDELE 46 1.868
2 BRANCATO ANDREA 134 1.868 12 MARTINI FRANCESCO PAOLO 121 1.868
3 CAMPOREALE GIOVANNI 162 1.868 13 MARZANO GIANLUCA 24 1.868
4 CARAVELLA PASQUALE 33 1.868 14 MASSARI NICOLA 237 1.868
5 DAGOSTINO NICOLA 51 1.868 15 PALMIOTTO GIUSEPPE 1 1.868
6 DE GAETANO RAFFAELE 247 1.868 16 RACO ANGELO 45 1.868
7 DEPALMA ANGELO 205 1.868 17 SERRONE CAROLINA IN MESSERE 136 1.868
8 DEPALO GIUSEPPE 15 1.868 18 STALLONE VINCENZO 14 1.868
9 DI SPIRIDIONE VITO 20 1.868 19 TURTURRO PIETRO 114 1.868
10 LABOMBARDA GIUSEPPE 35 1.868 20 VOLPICELLA VINCENZO 88 1.868
   

T O T A L I      

1.770 1.868
 
DEMOCRAZIA CRISTIANA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 MAGARELLI PANTALEO 235 487 11 LABIANCA ROBERTO NICOLA 10 487
2 ABBADESSA NUNZIO 20 487 12 MARCHISELLI MICHELANGELO 17 487
3 BAVARO VITO 17 487 13 MARZELLA VINCENZO 24 487
4 BREGLIA COSIMO 9 487 14 MONTANARI VITO 8 487
5 CARLUCCI ANTONIO 14 487 15 NAGLIERI GIOVANNI 2 487
6 CAVALLO ANNA RITA IN AMOIA 7 487 16 SCHINO FABIO 0 487
7 DE CEGLIA FRANCESCO 5 487 17 SCIVETTI VITO 35 487
8 DE PALO ANNA IN DEPALO 10 487 18 STRISCIUGLIO PIETRO 12 487
9 DELLE NOCI PASQUALE 18 487 19 TOZZI ANTONIO 15 487
10 DEPALO GIUSEPPINA IN MAGRONE 14 487 20 VINO FRANCESCO 12 487
   

T O T A L I      

484 487
 
PARTITO SOCIALISTA DELLA PUGLIA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 DEPALO DOMENICO 30 69 8 MITACCHIONE GIROLAMO 0 69
2 D'ELIA MAURO 6 69 9 PELLEGRINI CONCETTA 0 69
3 DEPALMA DOMENICO 0 69 10 SPADAVECCHIA GIUSEPPE 7 69
4 DE PINTO FRANCESCO 0 69 11 SPADAVECCHIA MICHELE 6 69
5 DI GIOIA MASSIMILIANO 0 69 12 VENTOLA DELIA 0 69
6 FORNARELLI GIULIO 2 69 13 ZAMBETTI VITO 3 69
7 FUCILLI ALESIA ROSA 0 69  

T O T A L I      

54 69
 

 

CENTRODESTRA - CANDIDATO SINDACO MICHELE PALMIOTTO

 
LISTA TULIPANI
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 LESTINGI LEONARDO 0 330 11 MOLA ANNAMARIA 9 330
2 ANDRIANI ANGELO 48 330 12 PALOMBA PORZIA 7 330
3 CIRASOLA CARLO 32 330 13 PAPAPICCO GAETANO 19 330
4 DEGAETANO ANGELO 5 330 14 PICCIARIELLO GIUSEPPE 4 330
5 FAELE FRANCESCO 9 330 15 SCIVETTI NICOLA 13 330
6 GIOTTI ALFREDO 5 330 16 STERLACCI MICHELE 1 330
7 GRAVINA RICCARDO 9 330 17 TURTURRO DOMENICO 5 330
8 LACALAMITA EMANUELE 11 330 18 TURTURRO GIOVANNI 19 330
9 MASTROPASQUA PIERPAOLO 4 330 19 TULIPANI GIUSEPPE 75 330
10 MANOBIANCO ROCCO 37 330 20 VERO MARIANGELA 11 330
 

T O T A L I      

323 330
 
FORZA ITALIA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 PISCITELLI LEONARDO 210 1.280 11 MICCIONE ERMINIA ANNA S. 16 1.280
2 ALTAMURA CORRADO 0 1.280 12 MUROLO DOMENICO 41 1.280
3 AMATO ANGELA 16 1.280 13 PAPPAPICCO DANIELE 15 1.280
4 BAVARO DELIA 5 1.280 14 PARISI NICOLA 3 1.280
5 BAVARO SALVATORE 9 1.280 15 RAGUSEO GIUSEPPE 13 1.280
6 DANGELICO ANTONIO 59 1.280 16 RICCO CINZIA 12 1.280
7 DELVINO MICHELE 136 1.280 17 STALLONE SAVINO 117 1.280
8 DI NATALE MAURO 103 1.280 18 TATULLI GIANFRANCO 11 1.280
9 IANNONE MAURO DOMENICO M. 7 1.280 19 TURTURRO ANGELO 383 1.280
10 MARZELLA CESARE 39 1.280 20 ZANNA GIUSEPPE 8 1.280
   

T O T A L I      

1.203 1.280
 
U. D. C.
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 D'AMATO VINCENZO 154 494 11 FIORELLO GALLO 27 494
2 BOLOGNA ROSANNA 13 494 12 MARRANO MICHELE 38 494
3 CINQUINO FRANCESCO NICOLA 42 494 13 MARSELLI NICOLA 22 494
4 DECANDIA PASQUA 24 494 14 MINAFRA GIUSEPPE 3 494
5 DEMARTINO MARIANO 9 494 15 MONGELLI MARIO 12 494
6 DEMURO MONICA 16 494 16 MOREA FRANCESCO SAVERIO 0 494
7 DE PALMA RAFFAELLA 0 494 17 NOTARANGELO SILVANA 86 494
8 DIBITETTO LUCIO F. 6 494 18 SARACINO CONCETTA 0 494
9 DINATALE GAETANO 12 494 19 SARACINO FRANCESCA 0 494
10 FIORENTINO DOMENICO 0 494 20 SPERA STEFANIA 4 494
   

T O T A L I      

468

494
 
LISTA PALMIOTTO
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 BAVARO VITANGELO 164 1.229 11 IACOVELLI ANTONIO 1 1.229
2 BONSERIO ANTONIO 53 1.229 12 MARTINUCCI ANTONIO 48 1.229
3 CAROFIGLIO NICOLETTA 15 1.229 13 MASTROVITI MICHELE 13 1.229
4 CAPURSI ISABELLA 23 1.229 14 MISURELLI PASQUALE 127 1.229
5 CIRILLO MICHELE 27 1.229 15 PICERNO PATRIZIA CARMELA 14 1.229
6 COLALUCE ANTONELLA 81 1.229 16 SCHINO DONATO 39 1.229
7 CORTESE FILIPPO 185 1.229 17 SPADAVECCHIA MICHELE 28 1.229
8 DEL GIUDICE GIOVANNI 145 1.229 18 TURTURRO MICHELE 15 1.229
9 FUSARO VINCENZO 8 1.229 19 POLISENO COSMO DAMIANO 13 1.229
10 GAGLIARDI CORRADO 74 1.229 20 DE MUSSO GIUSEPPE 2 1.229
   

T O T A L I      

1.075 1.229
 
CENTRODESTRA  PER LA PUGLIA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 CAPOSENO GENEROSO 15 176 9 GUIDI DANIELA 0 176
2 CASSARO TERESA MARIA 0 176 10 LASORSA SARA MARIA 0 176
3 DACONTO MARINA 0 176 11 NISIO ANTONIO 10 176
4 DISPOTO CARMELO 2 176 12 PANTALEO PIETRO 0 176
5 DEL ROSSO FRANCESCA 0 176 13 SARDONE FILOMENA DEAMIRA 0 176
6 DE RUVO PAOLO SAVOIA U. 11 176 14 TROIA ANTONIO 24 176
7 FANELLI VITO 107 176 15 FARINOLA ISABELLA 0 176
8 GRILLO BENEDETTO 1 176    

T O T A L I      

170 176
 
DEMOCRAZIA CRISTIANA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 MILILLO FRANCESCO 118 423 11 MAROLLA FRANCESCO 43 423
2 ALTEA GIUSEPPE 24 423 12 PANSINI SUSANNA 5 423
3 AMATO MAURO 0 423 13 PAPARELLA MICHELE 8 423
4 AMOIA LUCIA ANNA 9 423 14 PARATO FRANCESCO 79 423
5 BARBOLLA PATRIZIO 8 423 15 RITELLA NICOLA 0 423
6 BONVINO GIUSEPPE 10 423 16 SCIVETTI MARIA 4 423
7 CASTRIGNO MARIA 0 423 17 SIMONE NICOLA 2 423
8 DE GAETANO RAFFAELE 23 423 18 TURTURRO ROBERTO ANGELO 13 423
9 DE ROBERTIS GAETANA 4 423 19 TURTURRO VINCENZO 7 423
10 LABOMBARDA GIUSEPPE 25 423 20 DEFRONZO NICOLA 26 423
   

T O T A L I      

408 423
 
ALLEANZA NAZIONALE
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 ACHILLE ROSARIA 209 1.213 11 GRIECO RAFFAELE 1 1.213
2 AMOIA GIUSEPPE 0 1.213 12 IANNONE RUGGERO 428 1.213
3 AMORUSO ANTONIO MAURO F. 0 1.213 13 LABOMBARDA PAOLO 34 1.213
4 ANDRIANI DOMENICO 214 1.213 14 LISI GRAZIA 8 1.213
5 CAMPOREALE TERESA 0 1.213 15 LOSITO MICHELE 0 1.213
6 CARANNANTE SAMUELE 0 1.213 16 MAGRONE MARIANGELA 2 1.213
7 COLASANTE GIUSEPPE 161 1.213 17 MARZELLA VINCENZO 13 1.213
8 DEPALO GAETANO 115 1.213 18 POLACCO FRANCESCO 0 1.213
9 DE PINTO DANIELA 0 1.213 19 SPERA GIUSEPPE 0 1.213
10 FIORENTINO ANGELA M.S. 0 1.213 20 TURTURRO GIOVANNI 0 1.213
   

T O T A L I      

1.185 1.213
 


 

CENTRODESTRA - CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE DECANDIA

 
GIOVINAZZO CHE VOGLIAMO CON DECANDIA SINDACO
VERDI - COMUNISTI ITALIANI
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 MASTANDREA TOMMASO 54 238 11 LABOMBARDA NICOLA 12 238
2 DAGOSTINO ROBERTO 35 238 12 DILISO ANGELO 0 238
3 DECANDIA MASSIMO 20 238 13 GIROLAMODIBARI SANTA 4 238
4 BAVARO PAOLO 6 238 14 CASSOLA ARNOLD 1 238
5 VOLPE LUIGI 11 238 15 DEL ROSSO ANTONIO 6 238
6 TIRITIELLO GIUSEPPE 23 238 16 CAMPOREALE MICHELE 22 238
7 DE GIOIA FILIPPO 4 238 17 CIPRIANO RAFFAELE 1 238
8 SCARDIGNO LAZZARO 7 238 18 DE VANNA FRANCESCO 0 238
9 CARAVELLA RAFFAELE 6 238 19 GUASTAMACCHIA VITO 0 238
10 DE BENEDICTIS MATTEO 9 238  

T O T A L I      

221 238
 
 MOVIMENTO PRIMAVERA
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 ABBASCIANO CHIARA 3 936 11 LOIUDICE GRAZIANTONIO 16 936
2 ALTIERI RAFFAELE 14 936 12 MARCOTRIGGIANO TOMMASO 1 936
3 BAVARO COSIMO 31 936 13 MODUGNO VINCENZO 11 936
4 CACCAVO DOMENICO 111 936 14 PANUNZIO COSIMO FLAVIANO 4 936
5 CORTESE MICHELE 110 936 15 PAZIENZA VITO 168 936
6 DESERIO VINCENZO 26 936 16 ROSA LUIGI 22 936
7 FIORENTINI MARIANTONIA 3 936 17 TURTURRO NICOLA 21 936
8 GIANGREGORIO  MAURO 11 936 18 URBANO CARLA APOLLONIA 22 936
9 GRIECO RAFFAELE 2 936 19 VERO MATTEO 20 936
10 LASORSA ANGELO 301 936 20 VOLPICELLA DAMIANO 24 936
   

T O T A L I      

921 936
 
SOCIALISTI UNITI
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 ANDRIANO SAVERIO 96 911 11 LAZZARO LUCREZIA 27 911
2 BELVISO MARIA CORSIGNANA 0 911 12 LEONE ANTONIO 173 911
3 CARBONARA VITO 38 911 13 NOVIELLO FRANCESCO 32 911
4 CIRILLI CARLO 15 911 14 PALMIOTTO PASQUALE 6 911
5 DEPALO ANTONIO 6 911 15 RAIMONDI DONATO 7 911
6 DEL ROSSO PIETRO 12 911 16 SCIANCALEPORE ANGELO 151 911
7 DI BATTISTA REMO 2 911 17 SIFO PIETRO 178 911
8 DUMAS ANTONIO 7 911 18 SQUEO RUGGERO GABRIELE 26 911
9 FRINQUELLO GIANFRANCO 35 911 19 VIOLA MICHELE 0 911
10 LASORSA NICOLA 14 911 20 ZELANO LORENZO SAVERIO 7 911
   

T O T A L I      

832 911
 
PARTITO COMUNISTA DI RIFONDAZIONE
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 MEZZINA MICHELE 53 325 10 MARRANO MICHELE 18 325
2 RISOLA FRANCESCO 19 325 11 MARZELLA MICHELE 14 325
3 MINORE MARIA ANGELA 19 325 12 MASTROVITI ANNA MARIA 9 325
4 SASSANELLI GIUSEPPE 37 325 13 NISIO GIUSEPPE 28 325
5 AZZOLINI DONATELLA 1 325 14 PISANI MARIA ANNA ROSA 5 325
6 BONVINO DOMENICO 14 325 15 PORTA GIOVANNI 8 325
7 DE CHIRICO PATRIZIA 5 325 16 RICCARDI DONATO 9 325
8 DE PALO GIUSEPPE 40 325 17 SPERA GIUSEPPE 7 325
9 LABOMBARDA GERARDO 4 325 18 SOLIMINI MASCIA 4 325
   

T O T A L I      

294 325
 
DIPIETRO - ITALIA DEI VALORI
 

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA    

CANDIDATI

VOTI CANDID. VOTI LISTA
1 FANIZZI LUIGI 6 85 8 DEPALO LUIGI 12 85
2 BULZIS NICOLA 22 85 9 DEPALO VINCENZO 2 85
3 CATRAMBONE GISELLA 0 85 10 MICUNCO MICHELE 0 85
4 CIANCI ANTONIA 0 85 11 SCIANCALEPORE DONATO 0 85
5 DAGOSTINO VINCENZA 0 85 12 SFARZETTA NICOLA 3 85
6 D'AVANZO ANGELA 0 85 13 SOLDANO COSTANZA 0 85
7 DELMEDICO NICOLA 0 85 14 TRAPANI ROSARIA 0 85
   

T O T A L I      

45 85
 

        RITORNA ALLA HOME PAGE

 

VAI ALLE PAGINE: