RISULTATI ELETTORALI
AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2002
.
| RISULTATI PER L' ELEZIONE DEL SINDACO (26 - 27 MAGGIO 2002) |
|||||
|
|
|||||
| ANTONELLO NATALICCHIO Voti: 7.349 (54.04 %) |
SARA ACHILLE Voti: 6.250 (45.96 %) |
||||
| Coalizione: | Voti | % | Coalizione: |
Voti | % |
| VERDI | 450 | 3.4 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.564 | 12.0 |
| COMUNISTI ITAL. - GIOVINAZZO CHE VOGLIAMO | 304 | 2.3 | FORZA ITALIA | 1.816 | 13.9 |
| LA MARGHERITA | 2.458 | 18.9 | LISTA CIVICA 'SARA ACHILLE SINDACO' | 361 | 2.7 |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 475 | 15.0 | LIBERAL SGARBI | 1.008 | 7.7 |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.596 | 19.9 | U. D. C. | 1.961 | 15.1 |
|
RISULTATI PER L' ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001
| RISULTATI DELLE ELEZIONI AL SENATO |
|||||||||
| COALIZIONI | NAZIONALI | REGIONALI | |||||||
| VOTI % |
NUMERO SEGGI |
VOTI % | SEGGI | ||||||
| UNIN. | PROP. | TOTALE | |||||||
| CASA DELLE LIBERTA' |
42,5 | 152 | 25 | 177 | 44,3 | 15 | |||
| ULIVO | 38,7 | 74 | 51 | 125 | 38,2 | 7 | |||
| PART. RIFONDAZ. COMUN. | 5,0 | 3 | 3 | 4,5 | |||||
| LISTA DI PIETRO | 3,4 | 1 | 1 | 4,2 | |||||
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 3,2 | 2 | 2 | 3,7 | |||||
| PANNELLA-BONINO | 2,0 | 1,2 | |||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 1,0 | 2,0 | |||||||
| LISTE AUTONOME | 0,9 | 1 | 1 | ||||||
| SVP - ULIVO | 0,5 | 3 | 3 | ||||||
| ALTRI | 0,6 | 3 | 3 | 1,9 | |||||
| T OT A L I |
315 | 22 | |||||||
| (A CUI VANNO AGGIUNTI N. 9 SENATORI A VITA)
|
|||||||||
| RISULTATI DELLE ELEZIONI ALLA CAMERA (PROPORZIONALE) |
||||
| PARTITI | NAZIONALI | REGIONALI | ||
| VOTO % | N. SEGGI | VOTO % | N. SEGGI | |
| FORZA ITALIA | 29,4 | 60 | 30,1 | 4 |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 16,6 | 32 | 12,9 | 2 |
| MARGHERITA | 14,5 | 28 | 16,1 | 2 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 12,0 | 24 | 15,3 | 2 |
| PARTITO RIFOND. COMUNISTA | 5,0 | 11 | 4,7 | 1 |
| LISTA DI PIETRO | 3,9 | 5,1 | ||
| LEGA NORD | 3,9 | |||
| C C D - C D U | 3,2 | 3,9 | ||
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 2,4 | 2,9 | ||
| PANNELLA - BONINO | 2,3 | 1,5 | ||
| ALTRI | 6,8 | 7,5 | ||
| 155 | 11 | |||
| RISULTATI DELLE ELEZIONI ALLA CAMERA (MAGGIORITARIO) |
|||||
| COALIZIONI | NAZIONALI | REGIONALI | |||
| N. SEGGI | N. SEGGI | ||||
| CASA DELLE LIBERTA' | 282 | 22 | |||
| ULIVO | 184 | 12 | |||
| LISTA DI PIETRO | |||||
| DEMOCRAZIA EUROPEA | |||||
| PANNELLA - BONINO | |||||
| FIAMMA TRICOLORE | |||||
| ULIVO SVP | 8 | ||||
| ALTRI | 1 | ||||
| 475 | 34 | ||||
|
|||||
|
VAI ALLE PAGINE: |